Комплексные работы по благоустройству:
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ* |
| | |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ ЕД. РУБ** |
Инженерная подготовка территории | м2 | 20 |
Мощение с подготовкой основания | | |
- тротуарной плиткой | м2 | 1100 |
- клинкером | м2 | 1700 |
- известняком (песчаник) | м2 | 1200 |
- гранитом (брусчатка) | м2 | 1900 |
- булыжником | м2 | 1300 |
Установка бордюров | | |
- (типа БР50.20.8) прямой | м/п | 450 |
- (типа БР50.20.8) криволинейный | м/п | 550 |
- (типа БР100.30.15/18) | м/п | 700 |
Устройство набивных покрытий (с подготовкой основания) | м2 | 650 |
Облицовка | | |
- рваным камнем | м2 | 1500 |
- обработанным известняком | м2 | 1200 |
- кирпичом | м2 | 1100 |
- керамической плиткой | м2 | 1000 |
Земляные работы (вручную) | м3 | 550 |
Бетонные работы упрощенные | м3 | 5000 |
Бетонные работы сложные | м3 | 7300 |
Устройство подпорной стенки | | |
- сухая кладка | м/п | 2600 |
- с цементным замком | м/п | 3300 |
Устройство обычного посевного газона | м2 | 240 |
Устройство рулонного, спортивного и партерного газонов | м2 | 300 |
Ремонт газона | м2 | 240 |
Посадка, пересадка деревьев с диаметром кома | | |
- до 50 см | шт. | 800 |
- 50 –100 см | шт. | 4500 |
- более 100 см | шт. | 8000 |
Посадка, пересадка, растений | | |
- многолетние почвопокровные высотой до 10 см | 10шт. | 50 |
- многолетние, однолетние высотой до 15 см | 10шт. | 100 |
- многолетние высотой до 35 см | шт. | 150 |
- многолетние высотой выше 35 см, розы | шт. | 300 |
- кустарники высотой до 0,5 м | шт. | 300 |
- кустарники высотой до 1,0 м | шт. | 500 |
- кустарники высотой выше 1,0 м | шт. | 800 |
Устройство живой изгороди: глубина 0,3 м на 4 куста в один ряд | м/п | 600 |
Устройство альпинариев | м2 | 4100 |
Устройство ливневой канализации | м/п | 900 |
Устройство прудов (площадь по зеркалу воды) | м2 | 6000 |
* Приведённая стоимость благоустройства указана без учёта стоимости материалов, аренды специальной техники и транспортных расходов. ** Стоимость работ может меняться в зависимости от местоположения объекта, объёма выполняемых работ и индивидуальных особенностей участка, а также принятых технических и проектных решений. Обратите внимание, что стоимость услуг указала из расчета нахождения объекта в пределах 50 км от Санкт-Петербурга. Свыше этого расстояния транспортные расходы оплачиваются отдельно.